【ハースストーン】プロが選ぶ強くてオススメの当たりレジェンドカード人気ランキングTOP20!
PCタイトル下
ランキングタイトル
PCGAMERの「Hearthstone: The 20 best legendary cards」で紹介されたオススメレジェンドカードTOP20のランキングです。
カードパックで入手したカードの評価の参考やクラフトで作成するカードの優先順位を決める参考に見てください。
また各カードに関する詳細な解説はPCGAMERを参照ください。
(記事元は2015年10月14日のもの)
【関連】
クラフト(作成)とは?レアリティ別作成&分解時の魔素(ダスト)量
リセマラランキングと効率的なリセマラのやり方
おすすめ20位:ゲドン男爵(Baron Geddon)

| カード名 | ゲドン男爵(Baron Geddon) |
| レアリティ | レジェンド |
| クラス | 中立(ニュートラル) |
| ステータス | 7/7/5 |
| 能力 | あなたのターン終了時、このミニオン以外の全てのヒーローとミニオンに2点のダメージを与える。 |
| 入手方法 | クラシックカードパック、クラフト、アリーナ報酬 |
おすすめ19位:血魔導師サルノス(Bloodmage Thalnos)

| カード名 | 血魔導師サルノス(Bloodmage Thalnos) |
| レアリティ | レジェンド |
| クラス | 中立(ニュートラル) |
| ステータス | 2/1/1 |
| 能力 | スペル攻撃力+1、断末魔:カードを1枚引く |
| 入手方法 | クラシックカードパック、クラフト、アリーナ報酬 |
おすすめ18位:風の王アラキア(Al’Akir Windlord)

| カード名 | 風の王アラキア(Al’Akir Windlord) |
| レアリティ | レジェンド |
| クラス | シャーマン |
| ステータス | 8/3/5 |
| 能力 | 疾風, 突撃, 聖なる盾, 挑発 |
| 入手方法 | クラシックカードパック、クラフト、アリーナ報酬 |
おすすめ17位:エドウィン・ヴァンクリーフ(Edwin van Cleef)

| カード名 | エドウィン・ヴァンクリーフ(Edwin van Cleef) |
| レアリティ | レジェンド |
| クラス | ローグ |
| ステータス | 3/2/2 |
| 能力 | コンボ:このターンに使用したカードの数だけ+2/+2を付与する。 |
| 入手方法 | クラシックカードパック、クラフト、アリーナ報酬 |
おすすめ16位:ヴァリアン・リン(Varian Wrynn)

| カード名 | ヴァリアン・リン(Varian Wrynn) |
| レアリティ | レジェンド |
| クラス | ウォリアー |
| ステータス | 10/7/7 |
| 能力 | 雄叫び: カードを3枚引く。この能力で引いたミニオンを全て場に出す。 |
| 入手方法 | グランドトーナメントカードパック、クラフト、アリーナ報酬 |
おすすめ15位:ヴォルジン(Vol’Jin)

| カード名 | ヴォルジン(Vol’Jin) |
| レアリティ | レジェンド |
| クラス | プリースト |
| ステータス | 5/6/2 |
| 能力 | 雄叫び: 他のミニオンの体力とこのミニオンの体力を入れ替える。 |
| 入手方法 | ゴブリンvsノームカードパック、クラフト、アリーナ報酬 |
おすすめ14位:炎の王ラグナロス(Ragnaros the Firelord)

| カード名 | 炎の王ラグナロス(Ragnaros the Firelord) |
| レアリティ | レジェンド |
| クラス | 中立(ニュートラル) |
| ステータス | 8/8/8 |
| 能力 | 攻撃できない。あなたのターンの終了時に対戦相手のヒーローかミニオンを無作為に1体選び8ダメージを与える |
| 入手方法 | クラシックカードパック、クラフト、アリーナ報酬 |
※ターン終了時にランダムな敵に8ダメージを与える。戦闘ではないのでラグナロス自身がダメージを受けることは無い。
おすすめ13位:ジャスティカー・トゥルーハート(Justicar Trueheart)

| カード名 | ジャスティカー・トゥルーハート(Justicar Trueheart) |
| レアリティ | レジェンド |
| クラス | 中立(ニュートラル) |
| ステータス | 6/6/3 |
| 能力 | 雄叫び: あなたのヒーローパワーが初期状態なら強化する。 |
| 入手方法 | グランドトーナメントカードパック、クラフト、アリーナ報酬 |
強化されたヒーローパワーはジャスティカー・トゥルーハートが破壊されても強化されたまま。
【強化後のヒーローパワー】
メイジ:「Fireblast Rank 2」2のダメージを与える
ハンター:「Ballista Shot」相手ヒーローに3のダメージ
パラディン:「The Silver Hand」1/1のSilver Hand Recruitを2体召喚
ウォリアー:「Tank Up!」アーマー+4
ドルイド:「Dire Shapeshift」アーマー+2。このターン攻撃力+2。
ウォーロック:「Soul Tap」カードを1枚引く ※ダメージが0になる
シャーマン:「Totemic Slam」好きなトーテムを選んで召喚
プリースト:「Heal」ヒーローかミニオンを対象に+4回復。
ローグ:「Poisoned Daggers」攻撃力2/耐久力2の武器を装備
おすすめ12位:ハリソン・ジョーンズ(Harrison Jones)

| カード名 | ハリソン・ジョーンズ(Harrison Jones) |
| レアリティ | レジェンド |
| クラス | 中立(ニュートラル) |
| ステータス | 5/5/4 |
| 能力 | 雄叫び:敵の武器を破壊し、その耐久力に等しい枚数のカードを引く。 |
| 入手方法 | クラシックカードパック、クラフト、アリーナ報酬 |
おすすめ-位:ジャラクサス卿(Lord Jaraxxus)

| カード名 | ロード・ジャラクサス(Lord Jaraxxus) |
| レアリティ | レジェンド |
| クラス | ウォーロック |
| ステータス | 9/3/15 |
| 能力 | 雄叫び:自分のヒーローは破壊され、以降ロード・ジャラクサスが自分のヒーローとなる |
| 入手方法 | クラシックカードパック、クラフト、アリーナ報酬 |
カード召還と同時に自分のヒーローが破壊され、HP15でヒーローが置き換わる。
登場時に3/8の武器を装備。
ヒーロ-パワーが6/6のDemonを召喚するものに変わり非常に強力
虚空の呼び手(Voidcaller)4/3/4の能力により場に置かれた場合にはヒーローの置き換えはされず、単体ミニオンとして使用する。つまり最短4ターンでジャラクサス卿を配置することが可能になる。
おすすめ10位:アレクストラーザ(Alexstrasza)

| カード名 | アレクストラーザ(Alexstrasza) |
| レアリティ | レジェンド |
| クラス | 中立(ニュートラル) |
| ステータス | 9/8/8 |
| 能力 | 雄叫び:対象ヒーローの残り体力を15にする |
| 入手方法 | クラシックカードパック、クラフト、アリーナ報酬 |
攻撃にも回復にもなるカード
指定したヒーローの体力を15にするというだけで、「攻撃」や「回復」扱いとはならない。
おすすめ9位:グロマッシュ・ヘルスクリーム(Grommash Hellscream)

| カード名 | グロマッシュ・ヘルスクリーム(Grommash Hellscream) |
| レアリティ | レジェンド |
| クラス | ウォリアー |
| ステータス | 8/4/9 |
| 能力 | 突撃、激怒:攻撃力+6 |
| 入手方法 | クラシックカードパック、クラフト、アリーナ報酬 |
あえて少ないダメージを与えて攻撃力を強化し、突撃でそのターンから攻撃を与えるといった運用がされる。
おすすめ8位:マルガニス(Mal’Ganis)

| カード名 | マルガニス(Mal’Ganis) |
| レアリティ | レジェンド |
| クラス | ウォーロック |
| ステータス | 9/9/7 |
| 能力 | あなたの他のデーモン(Demon)は全て+2/+2を付与。あなたのヒーローは無敵(Immune)になる。 |
| 入手方法 | ゴブリンvsノームカードパック、クラフト、アリーナ報酬 |
マルガニスがいる限り自分のヒーローは無敵状態となりダメージを受けなくなる。また味方のデーモンが+2/+2される。そのため相手はマルガニスを優先して破壊しなければならなくなる。無敵状態中はウォーロックのヒーローパワーで自身にダメージを与えるものでもダメージを受けない。
おすすめ7位:イセラ(Ysera)

| カード名 | イセラ(Ysera) |
| レアリティ | レジェンド |
| クラス | 中立(ニュートラル) |
| ステータス | 9/4/1 |
| 能力 | 自分のターンの終了時、夢カードを1枚自分の手札に追加する |
| 入手方法 | クラシックカードパック、クラフト、アリーナ報酬 |
夢カードは下記の5種類がある
①Dream(コスト0):選択したミニオンをオーナーの手札に戻す
②Nightmare(コスト0):ミニオンに攻撃力+5/体力+5を与え、次のあなたのターンにそのミニオンは破壊される
③YseraAwakens(コスト2):イセラを除く全てのキャラクターに5ダメージを与える
④LaughingSister(コスト3 攻撃力3/体力5):スペルとヒーローパワーの対象にならない
⑤EmeraldDrake(コスト4 攻撃力7/体力6)
おすすめ6位:ロウゼブ(Loatheb)

| カード名 | ロウゼブ(Loatheb) |
| レアリティ | レジェンド |
| クラス | 中立(ニュートラル) |
| ステータス | 5/5/5 |
| 能力 | 雄叫び:次のターン、対戦相手のスペルのマナコストを5増やす。 |
| 入手方法 | アドベンチャーモード「ナクスラーマス」のエリア2のクリア報酬 |
おすすめ5位:ティリオン・フォードリング(Tirion Fordring)

| カード名 | ティリオン・フォードリング(Tirion Fordring) |
| レアリティ | レジェンド |
| クラス | パラディン |
| ステータス | – |
| 能力 | 聖なる盾、挑発、断末魔: 5/3のアッシュブリンガーを装備する |
| 入手方法 | クラシックカードパック、クラフト、アリーナ報酬 |
単体でも強い(6/6)のに、聖なる盾と挑発が付いている、そして死んでも強力な装備を残してくれる。
ミッドレンジやコントロール系のパラディンでは必須と言えるカード。
おすすめ4位:大魔術師アントニダス(Archmage Antonidas)

| カード名 | 大魔術師アントニダス(Archmage Antonidas) |
| レアリティ | レジェンド |
| クラス | メイジ |
| ステータス | 7/5/7 |
| 能力 | 自分が呪文を使う度、「ファイアボール」のカード1枚を手札に追加する |
| 入手方法 | クラシックカードパック、クラフト、アリーナ報酬 |
おすすめ3位:シルヴァナス・ウィンドランナー(Sylvanas Windrunner)

| カード名 | シルヴァナス・ウィンドランナー(Sylvanas Windrunner) |
| レアリティ | レジェンド |
| クラス | 中立(ニュートラル) |
| ステータス | 6/5/5 |
| 能力 | 断末魔:ランダムな敵のミニオン1体を味方にする |
| 入手方法 | クラシックカードパック、クラフト、アリーナ報酬 |
このカードが場にあるだけで相手が強力なカードを出すことを抑制する効果を持つカード。汎用性が高く様々なデッキで採用されている。
おすすめ2位:ソーリサン皇帝(Emperor Thaurissan)

| カード名 | ソーリサン皇帝(Emperor Thaurissan) |
| レアリティ | レジェンド |
| クラス | 中立(ニュートラル) |
| ステータス | 6/5/5 |
| 能力 | 自分のターンの終了時、自分の手札のコストを (1) 減らす。 |
| 入手方法 | アドベンチャーモード「ブラックロックマウンテン」のエリア1のクリア報酬 |
ソーリサン皇帝が破壊されても既に下がっているコストは下がったまま
おすすめ1位:ドクター・ブーム(Dr. Boom)

| カード名 | ドクター・ブーム(Dr. Boom) |
| レアリティ | レジェンド |
| クラス | 中立(ニュートラル) |
| ステータス | 7/7/7 |
| 能力 | 雄叫び:1/1のブームロボを2体召喚する。警告:ロボは爆発する場合がある |
| 入手方法 | ゴブリンvsノームカードパック、クラフト、アリーナ報酬 |
ブームロボ(1/1)は 「断末魔: ランダムに選ばれた敵のミニオンまたはヒーローに1〜4のダメージ」の能力
単体でも強い上に1度の召喚で3体が場におかれることになる。
【関連】
クラフト(作成)とは?レアリティ別作成&分解時の魔素(ダスト)量
リセマラランキングと効率的なリセマラのやり方
