【ハースストーン】アドベンチャー「ブラックロックマウンテン(BRM)」 入手可能カード一覧(全31種)
2015/11/10
PCタイトル下
ランキングタイトル
【関連】その他のカードパック&アドベンチャー入手カードリスト
アドベンチャーの「ブラックロックマウンテン(BRM)」で入手できるカードの一覧(全31種)です。
NAXXに比べクラス専用カードが9種類から倍の18種類となっています。
▼BRMに登場するボスの能力はこちら
アドベンチャー「ブラックロックマウンテン(BRM)」ボス情報一覧ヒーローパワー(Normal&Heroic)
▼ナクスラーマス(NAXX)の情報こちら
アドベンチャー「ナクスラーマス(NAXRAMAS)」 入手可能カード一覧(全30種)
アドベンチャー「ナクスラーマス(NAXRAMAS)」 ボス情報一覧ヒーローパワー(Normal&Heroic)
Wing攻略カード報酬一覧(全22種)
ブラックロックマウンテンではWingと呼ばれるエリアが5つ存在します。
各エリアには複数のボスヒーローが用意されており、デフォルトヒーローとは異なるヒーローパワーを持っています。
ボスの攻略の度に撃破報酬としてカードをもらえます。
また各エリアのボス全て倒すとエリア攻略報酬としてカードを入手できます。
以下が各エリアのボス撃破とエリア攻略時に入手できるカード(全22種類)になります。
Wing | 報酬カード(英名) | 報酬カード(日名) | 種別 | 種族 | クラス | マナ | 攻 | 体 | 能力 | レア |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | Grim Patron | ぐったりガブ呑み亭の常連 | ミニオン | 中立 | 5 | 3 | 3 | このミニオンがダメージを受けた際に死ななければ、ぐったりガブ呑み亭の常連をもう1体召喚する。 | 3 | |
1-2 | Gang Up | 集合の合図 | 呪文 | ローグ | 2 | 任意のミニオン1体を選択する。そのコピー3枚を、自分のデッキのそれぞれランダムな位置に追加する。 | 2 | |||
1-3 | Resurrect | 復活 | 呪文 | プリースト | 2 | この対戦で死亡した味方のミニオンを、ランダムに1体召喚する | 3 | |||
1クリア | Emperor Thaurissan | ソーリサン皇帝 | ミニオン | 中立 | 6 | 5 | 5 | 自分のターンの終了時、自分の手札のコストを (1) 減らす。 | 5 | |
2-1 | Druid of the Flame | 炎のドルイド | ミニオン | ドルイド | 3 | 2 | 2 | 選択:5/2のミニオン、または2/5のミニオンに変身する。 | 2 | |
2-2 | Blackwing Technician | ブラックウィングの技術者 | ミニオン | 中立 | 3 | 2 | 4 | 雄叫び:自分の手札にドラゴンカードがある場合、+1/+1を得る。 | 2 | |
2-3 | Imp Gang Boss | インプ・ギャングのボス | ミニオン | 悪魔 | ウォーロック | 3 | 2 | 4 | このミニオンがダメージを受ける度、1/1のインプを1体召喚する。 | 2 |
2クリア | Majordomo Executus | 筆頭家老エグゼクタス | ミニオン | 中立 | 9 | 9 | 7 | 断末魔:炎の王ラグナロスが自分のヒーローとなる。 | 5 | |
3-1 | Core Rager | コア・レイジャー | ミニオン | 獣 | ハンター | 4 | 4 | 4 | 雄叫び:自分が手札を1枚も持っていない場合、+3/+3を得る。 | 3 |
3-2 | Dragon Consort | ドラゴンの寵臣 | ミニオン | ドラゴン | パラディン | 5 | 5 | 5 | 雄叫び:自分が次に使用するドラゴンカードのコストが (2) 減る。 | 3 |
3-3 | Dragon Egg | ドラゴンの卵 | ミニオン | 中立 | 1 | 0 | 2 | このミニオンがダメージを受ける度、2/1のチビドラゴンを1体召喚する。 | 3 | |
3クリア | Rend Blackhand | レンド・ブラックハンド | ミニオン | 中立 | 7 | 8 | 4 | 雄叫び:自分の手札にドラゴンカードがある場合、レジェンドのミニオンを1体破壊する。 | 5 | |
4-1 | Revenge | 報復 | 呪文 | ウォーリア | 2 | 全てのミニオンに1ダメージを与える。自分のヒーローの体力が12以下の場合、代わりに3ダメージを与える。 | 3 | |||
4-2 | Flamewaker | フレイムウェイカー | ミニオン | メイジ | 3 | 2 | 4 | 自分が呪文を使用した後、すべての敵にランダムに合計2ダメージを与える。 | 3 | |
4-3 | Hungry Dragon | 腹ペコのドラゴン | ミニオン | 中立 | 4 | 5 | 6 | 雄叫び:ランダムなコスト1のミニオンを1体、相手の陣地に召喚する。 | 2 | |
4-4 | Fireguard Destroyer | ファイアガード・デストロイヤー | ミニオン | シャーマン | 4 | 3 | 6 | 雄叫び:攻撃力を1~4得る。オーバーロード: (1) | 2 | |
4クリア | Chromaggus | クロマガス | ミニオン | ドラゴン | 中立 | 8 | 6 | 8 | 自分がカードを引く度、そのカードのコピーを1枚、自分の手札に追加する。 | 5 |
5-1 | Volcanic Drake | ヴォルカニック・ドレイク | ミニオン | ドラゴン | 中立 | 6 | 6 | 4 | このターンに死亡したミニオン1体ごとにコスト (1) 減少。 | 2 |
5-2 | Blackwing Corruptor | ブラックウィングの変性者 | ミニオン | 中立 | 5 | 5 | 4 | 雄叫び:自分の手札にドラゴンカードがある場合、3ダメージを与える。 | 2 | |
5-3 | Drakonid Crusher | ドラコニッド・クラッシャー | ミニオン | ドラゴン | 中立 | 6 | 6 | 6 | 雄叫び:相手の体力が15以下の場合、+3/+3を得る。 | 2 |
5-4 | Dragonkin Sorcerer | ドラゴンキン・ソーサラー | ミニオン | ドラゴン | 中立 | 4 | 3 | 5 | 自分がこのミニオンに対して呪文を使用する度、+1/+1を得る。 | 2 |
5クリア | Nefarian | ネファリアン | ミニオン | ドラゴン | 中立 | 9 | 8 | 8 | 雄叫び:対戦相手のクラスの呪文カードをランダムに2枚、自分の手札に追加する。 | 5 |
クラスチャレンジ報酬(全9種)
ノーマルモードのボスを全て倒すとクラスチャレンジに挑戦することができます。
クラスチャレンジでは各ヒーローのデッキと対戦相手が決まっています。
チャレンジを達成すると下記の各報酬を得られます。
クラス | 報酬カード(英名) | 報酬カード(日名) | 種別 | 種族 | マナ | 攻 | 体 | 能力 | レア |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ローグ | Dark Iron Skulker | ダークアイアン・スカルカー | ミニオン | 5 | 4 | 3 | 雄叫び:ダメージを受けていない敵のミニオン全てに、2ダメージを与える。 | 3 | |
ドルイド | Volcanic Lumberer | ヴォルカニック・ランバラー | ミニオン | 9 | 7 | 8 | 挑発。このターンに死亡したミニオン1体ごとに、コストが (1) 減る。 | 3 | |
メイジ | Dragon's Breath | ドラゴンブレス | 呪文 | 5 | 4ダメージを与える。このターンに死亡したミニオン1体ごとに、コストが (1) 減る。 | 2 | |||
ハンター | Quick Shot | 連射の一矢 | 呪文 | 2 | 3ダメージを与える。自分が手札を1枚も持っていない場合、カードを1枚引く。 | 2 | |||
シャーマン | Lava Shock | 溶岩の衝撃 | 呪文 | 2 | 2ダメージを与える。オーバーロードでロックされたマナクリスタルを解放する。 | 3 | |||
ウォーロック | Demonwrath | 悪魔の憤怒 | 呪文 | 3 | 悪魔ではない全てのミニオンに2ダメージを与える。 | 3 | |||
ウォーリア | Axe Flinger | アックスフリンガー | ミニオン | 4 | 2 | 5 | このミニオンがダメージを受ける度、敵のヒーローに2ダメージを与える。 | 2 | |
プリースト | Twilight Whelp | チビ・トワイライトドラゴン | ミニオン | ドラゴン | 1 | 2 | 1 | 雄叫び:自分の手札にドラゴンカードがある場合、体力+2を得る。 | 2 |
パラディン | Solemn Vigil | しめやかな通夜 | 呪文 | 5 | カードを2枚引く。このターンに死亡したミニオン1体ごとに、コストが (1) 減る。 | 2 |