【ハースストーン】クラス別 ヒーローレベルアップ報酬で入手できるクラス固有カード一覧
練習モードやプレイモードなどで戦いを続け経験を重ねることで、クラス別にそれぞれのヒーローレベルがアップしていきます。
ヒーローレベルがLV10になるまで、クラス固有のベーシックカード(2枚ずつ)を報酬として入手可能です。
序盤での手持ちカードを増やすためにも、クラスレベルを10に上げるのは重要な目安になってきます。
関連:初心者向け:ゲーム開始序盤にやること手順まとめ<無課金で効率的にゴールド&カードを集める方法>
LV1~LV10までのレベルアップでもらえるクラス別の報酬を一覧にしました。
ちなみにヒーローレベルは最大60になっており、LV11~50でクラス固有のゴールドカード、LV51~60でクラス無制限のゴールドカードも一定レベル毎に入手できます。
ウォーリア(Warrior)のレベルアップ報酬
LV | カード名 | 種類 | マナ | 攻撃 | 体力 | 能力 |
2 | Cleave | スペル | 2 | - | - | ランダムに選ばれた相手のミニオン2体に2のダメージ |
4 | Kor'kron Elite | ミニオン | 4 | 4 | 3 | 突撃 |
6 | Whirlwind | スペル | 1 | - | - | 全てのミニオンに1のダメージ |
8 | Shield Block | スペル | 3 | - | - | 5アーマーを得て、カードを1枚引く |
10 | Arcanite Reaper | スペル | 5 | 5 | 2 | |
ウォーロック(Warlock)のレベルアップ報酬
LV | カード名 | 種類 | マナ | 攻撃 | 体力 | 能力 |
2 | Corruption | スペル | 1 | - | - | 相手ミニオンを対象にあなたの次のターン開始時に破壊する |
4 | Mortal Coil | スペル | 1 | - | - | ミニオンを対象に1のダメージ。
それが破壊されたら、あなたはカードを1枚引く |
6 | Soulfire | スペル | 1 | - | - | ヒーローかミニオンを対象に4のダメージ。
あなたは手札をランダムに1枚捨てる |
8 | Sacrificial Pact | スペル | 0 | - | - | デーモンを対象に破壊し、あなたのヒーローの体力を+5回復 |
10 | Dread Infernal | ミニオン | 6 | 6 | 6 | 雄叫び(Battlecry):他の全てのヒーローとミニオンに1のダメージ |
シャーマン(Shaman)のレベルアップ報酬
LV | カード名 | 種類 | マナ | 攻撃 | 体力 | 能力 |
2 | Bloodlust | スペル | 5 | - | - | ターン終了時まで、あなたの全てのミニオンは+3/+0 |
4 | Flametongue Totem | ミニオン | 2 | 0 | 3 | 隣接するミニオンは+2/+0 |
6 | Totemic Might | スペル | 0 | - | - | 全てのトーテムは+0/+2 |
8 | Windspeaker | ミニオン | 4 | 3 | 3 | 雄叫び:味方のミニオンを対象に「疾風」を与える |
10 | Fire Elemental | ミニオン | 6 | 6 | 5 | 雄叫び:ヒーローかミニオンを対象に3のダメージ |
ドルイド(Druid)のレベルアップ報酬
LV | カード名 | 種類 | マナ | 攻撃 | 体力 | 能力 |
2 | Starfire | スペル | 6 | - | - | ヒーローかミニオンを対象に5のダメージ。あなたのカードを1枚引く |
4 | Savage Roar | スペル | 3 | - | - | ターン終了時まで、あなたのヒーローとミニオンは+2の攻撃力を付与。 |
6 | Moonfire | スペル | 0 | - | - | 対象にダメージ1を与える |
8 | Swipe | スペル | 4 | - | - | 対象に4ダメージを与え、対象以外の全ての敵(ヒーロー/ミニオン)に1ダメージ |
10 | Ironbark Protector | ミニオン | 8 | 8 | 8 | 挑発(Taunt) |
ハンター(Hunter)のレベルアップ報酬
LV | カード名 | 種類 | マナ | 攻撃 | 体力 | 能力 |
2 | Animal Companion | スペル | 3 | - | - | 3種の獣ミニオンからランダムに1体を召喚。①Misha(攻撃力4/体力4 Taunt)、②Leokk(攻撃力2/体力4 他の味方ミニオン全ての攻撃力+1)、③Huffer(攻撃力4/体力2 Charge) |
4 | Starving Buzzard | ミニオン | 5 | 3 | 2 | あなたが獣を召喚するたび、あなたはカードを1枚引く |
6 | Hunter's Mark | スペル | 0 | - | - | ミニオン1体の体力を1に変える |
8 | Tundra Rhino | ミニオン | 5 | 2 | 5 | 味方の獣は突撃を得る |
10 | Kill Command | スペル | 3 | - | - | 対象に3ダメージ。
もしあなたの場にBeastがいるなら5ダメージ。 |
パラディン(Paladin)のレベルアップ報酬
LV | カード名 | 種類 | マナ | 攻撃 | 体力 | 能力 |
2 | Truesilver Champion | 武器 | 4 | 4 | 2 | あなたのヒーローが攻撃する時、その体力を2回復する |
4 | Consecration | スペル | 4 | - | - | 相手の全てのミニオンとヒーローに2のダメージ |
6 | Humility | スペル | 1 | - | - | ミニオン1体の攻撃力を1に変える |
8 | Guardian of Kings | ミニオン | 7 | 5 | 6 | 雄叫び:あなたのヒーローのヘルスを6点回復する |
10 | Blessing of Kings | スペル | 4 | - | - | ミニオンを対象に+4/+4 |
プリースト(Priest)のレベルアップ報酬
LV | カード名 | 種類 | マナ | 攻撃 | 体力 | 能力 |
2 | Divine Spirit | スペル | 2 | - | - | 対象ミニオンの体力を2倍に |
4 | Mind Vision | スペル | 1 | - | - | 相手の手札からランダムにカードを1枚選んでコピーし、自分の手札に加える |
6 | Holy Nova | スペル | 5 | - | - | 相手のヒーローと全てのミニオンに2のダメージ。味方ヒーローと全てのミニオンの体力を2回復する |
8 | Shadow word:Death | スペル | 3 | - | - | 対象の攻撃力5以上のミニオンを対象に破壊する |
10 | Mind Control | スペル | 10 | - | - | 相手のミニオンを奪う |
メイジ(Mage)のレベルアップ報酬
LV | カード名 | 種類 | マナ | 攻撃 | 体力 | 能力 |
2 | Frostbolt | スペル | 2 | - | - | ヒーローかミニオンを対象に3のダメージを与え凍結させる |
4 | Mirror Image | スペル | 1 | - | - | 挑発を持つ0/2のミニオンを2体召喚 |
6 | Frost Nova | スペル | 3 | - | - | 相手の全てのミニオンを凍結させる |
8 | Water Elemental | ミニオン | 4 | 3 | 6 | このミニオンがダメージを与えた時、対象を凍結させる |
10 | Flamestrike | スペル | 7 | - | - | 相手の全てのミニオンに4のダメージを与える |
ローグ(Rogue)のレベルアップ報酬
LV | カード名 | 種類 | マナ | 攻撃 | 体力 | 能力 |
2 | Assassin's Blade | 武器 | 5 | 3 | 4 | |
4 | Fan of Knives | スペル | 3 | - | - | 相手の全ミニオンに1のダメージを与える。あなたはカードを1枚引く。 |
6 | Shiv | スペル | 2 | - | - | ヒーローかミニオンを対象に1のダメージ。あなたはカードを1枚引く |
8 | Vanish | スペル | 6 | - | - | 全てのミニオンを手札に戻す |
10 | Sprint | スペル | 7 | - | - | カードを4枚引く |
インリード
固定:HS雑談トーク誘導
ハースストーンのこと気軽に一言ぼやいてくださいな
初心者の人も上級者の人も仲良くHS雑談トークしましょうよ!フレンド募集とかもね
運営への不満やデッキ構築の質問など気軽にコメントしてね
⇒ハースストーンなんでも雑談掲示板
Twitter
HS攻略まとめの最新更新情報をお知らせします。フォローしてね!
関連コンテンツ
-
攻略情報, 遊び方